- Super user
- Blog proiecte europene KA219 El@W
- Accesări: 808
Rezultatele obţinute la concursul de selecţie din cadrul programului Erasmus+
Rezultatele obţinute la concursul de selecţie pentru 10 elevi care să facă parte din grupul ţintă al
parteneriatului strategic KA219 “Entrepreneurship: Imagination at work” din cadrul programului Erasmus+.
Nr. Crt | Nume şi prenume | Proba I (Interviu) Max. 20 p. | Proba II (Educație antreprenorială) | Proba III (Limba engleză) | Punctaj final | |||
Proba practică Max. 30 p. | Proba teoretică Max. 10 p. | Alegere multiplă Max. 10 p. | Listening Max. 10 p. | Speaking Max. 20 p. | ||||
1 | Balaş Delia-Paula | 10 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
2 | Bocu Elena-Beatrice | 10 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
3 | Burbulea Bianca-Anamaria | 20 | 20 | 6.50 | 7 | 7 | 19 | 79.5 |
4 | Calapod Miriam-Carla | 19 | 21 | 7.00 | 8 | 8 | 19 | 82 |
5 | Cazanir Bianca | 14 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
6 | Ciocan Andrei | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
7 | Daraban Mălina | 13 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
8 | Dinu Adelina | 20 | 20 | 9.30 | 5 | 7 | 19 | 80.3 |
9 | Drăgan Cristian | 12 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
10 | Drăgănescu Narcisa-Loredana | 13 | 24 | 6.00 | 3 | 8 | 18 | 72 |
11 | Dumbravă Irinel-Constantin | 13 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
12 | Frâncu-Tamaş Ştefan-Rareş | 16 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
13 | Grăpinoiu Gabriel-Alexandru | 12 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
14 | Herciu Andra-Mirela | 16 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
15 | Iojă Anca-Emilia | 20 | 27 | 6.60 | 8 | 3 | 12 | 76.6 |
16 | Jufă Ana-Maria Caterina | 12 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
17 | Maranciuc Mădălin-Andrei | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
18 | Maxim Codrin-Constantin | 16 | 19 | 5.90 | 5 | 8 | 16 | 69.9 |
19 | Mihalcea Mihaela Ştefania | 13 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
20 | Mustia Ana-Maria | 12 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
21 | Palade Elena-Cătălina | 18 | 25 | 3.90 | 7 | 4 | 12 | 69.9 |
22 | Panainte Denisa-Teodora | 10 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
23 | Pascaru Ionuţ-Alexandru | 10 | 20 | 4.40 | 9 | 6 | 12 | 61.4 |
24 | Pavăl Iustina-Mihaela | 13 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
25 | Pavel Ştefan-Cosmin | 19 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
26 | Pâslaru George | 15 | 21 | 5.40 | 8 | 5 | 17 | 71.4 |
27 | Popescu Mihaela | 14 | 19 | 4.80 | 10 | 3 | 15 | 65.8 |
28 | Procopii Iuliana | 18 | 20 | 5.60 | 8 | 4 | 17 | 72.6 |
29 | Purice Andrei | 20 | 19 | 5.40 | 6 | 1 | 15 | 66.4 |
30 | Roşu Maria-Albertina | 13 | 20 | 3.95 | 7 | 7 | 14 | 64.95 |
31 | Savu Marina-Georgiana | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
32 | Stanciu Maria-Emilia | 12 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
33 | Ştiubei Cosmin-Constantin | 17 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
34 | Tomozei Petre | 20 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
35 | Toth Adrian-Iosif | 17 | 27 | 6.80 | 6 | 7 | 19 | 82.8 |
36 | Tudor Ştefan-Gabriel | 17 | 19 | 4.10 | 7 | 7 | 19 | 73.1 |
37 | Varzari Nadejda | 20 | 20 | 6.05 | 7 | 7 | 18 | 78.05 |
38 | Vereş Lucia-Maria | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
COORDONATOR DE PROIECT, Dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria |